土地
奈良市今市町
この物件は 73人 の方が見ています
50坪以上
『今市町の中古住宅!』
◇JR桜井線帯解駅より徒歩5分
物件概要
所在地 | 奈良市今市町 | 価格 | 1,150 万円 |
---|---|---|---|
交通 |
JR桜井線 帯解駅 より 徒歩5分 |
土地面積 | 公簿 624.78㎡(188.99坪) |
小学校区 | 帯解小学校 (700m) | 中学校区 | 都南中学校 (640m) |
セットバック | 有り | 私道負担 | セットバック要 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地目 | 雑種地 | 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 市街化調整区域 | 用途地域2 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
上水道 | 下水道 | ||
ガス | 現況 | 上物有 | |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | |||
備考 | ◆心理的瑕疵あり |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 1001010)
【更新年月日】2020年10月09日